Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU                                               

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Autorizada R$
                                                 -----------------------------------
                       Titulos                          Creditos        Creditos
                                                 Orcamentarios e     Especiais e
                                                   Suplementares Extraordinarios
------------------------------------------------------------------------------------
               01 CAMARA MUNICIPAL                    240.000,00            0,00   2

            01.01 CAMARA MUNICIPAL                    240.000,00            0,00   2
          0101.01 LEGISLATIVA                         240.000,00            0,00   2
      0101.01.001 ACAO LEGISLATIVA                    240.000,00            0,00   2
01.01.01.001.0031 ACAO LEGISLATIVA                    240.000,00            0,00   2

01.01.001.0031.2.001 MANUTENCAO E ENCARGOS COM LE     240.000,00            0,00   2
  3.1.90.09.00.00 Salario-Familia                       1.000,00            0,00
  3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -     150.000,00            0,00   1
  3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais                  1.000,00            0,00
  3.3.90.14.00.00 Diarias -  Civil                     23.000,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                  20.000,00            0,00
  3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomo       2.000,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        5.000,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       14.000,00            0,00
  3.3.90.91.00.00 Sentencas Judiciais                   1.000,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane      22.000,00            0,00
  4.4.90.61.00.00 Aquisicao de Imoveis                  1.000,00            0,00
               02 PREFEITURA MUNICIPAL              3.908.000,00            0,00 3.9

            02.01 GABINETE DO PREFEITO                219.200,00            0,00   2
          0201.04 ADMINISTRACAO                       219.200,00            0,00   2
      0201.04.122 ADMINISTRACAO GERAL                 219.200,00            0,00   2
02.01.04.122.0002 MANUT/DO GAB/DO PREFEITO ASSESS     201.200,00            0,00   2

01.04.122.0002.2.002 MANUT/DO GAB/DO PREFEITO, AS     201.198,00            0,00   2
  3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -      78.698,00            0,00
  3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais                    100,00            0,00
  3.3.90.14.00.00 Diarias -  Civil                     16.500,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                  19.000,00            0,00
  3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomo       5.000,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -          500,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       11.900,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane      69.500,00            0,00

01.04.122.0002.2.003 DESPESAS COM FESTIVIDADES E            2,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                       1,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -            1,00            0,00
02.01.04.122.0083 PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERE      18.000,00            0,00

01.04.122.0083.2.053 PUBLICACAO DE INTERESSE PUBL      18.000,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       18.000,00            0,00

            02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA      220.000,00            0,00   2
          0202.08 ASSISTENCIA SOCIAL                  220.000,00            0,00   2
      0202.08.122 ADMINISTRACAO GERAL                  92.661,00            0,00
02.02.08.122.0005 OPERACIONALIZACAO DO FDO.  MUN.      92.661,00            0,00

02.08.122.0005.2.004 OPERACIONALIZACAO DO FDO. MU      92.661,00            0,00
  3.1.90.09.00.00 Salario-Familia                         200,00            0,00
  3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -      25.800,00            0,00
                                  Exercicio de 2002
                                         Mes: Junho




---------------------------------------------------
        |         Realizada         |
------- | ------------------------- | Diferencas R$
        |       No Mes    Ate o Mes |
  Total |                           |
        |                           |
---------------------------------------------------
0.000,00     20.364,33    104.679,88    135.320,12

0.000,00     20.364,33    104.679,88    135.320,12
0.000,00     20.364,33    104.679,88    135.320,12
0.000,00     20.364,33    104.679,88    135.320,12
0.000,00     20.364,33    104.679,88    135.320,12

0.000,00     20.364,33    104.679,88    135.320,12
1.000,00          0,00          0,00      1.000,00
0.000,00     10.380,00     66.880,00     83.120,00
1.000,00          0,00          0,00      1.000,00
3.000,00      4.000,00     18.890,00      4.110,00
0.000,00      2.047,28      6.739,71     13.260,29
2.000,00          0,00          0,00      2.000,00
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00
4.000,00      3.937,05     11.480,17      2.519,83
1.000,00          0,00          0,00      1.000,00
2.000,00          0,00        690,00     21.310,00
1.000,00          0,00          0,00      1.000,00
8.000,00    399.498,87  2.788.052,99  1.119.947,01

9.200,00     24.430,11    178.759,97     40.440,03
9.200,00     24.430,11    178.759,97     40.440,03
9.200,00     24.430,11    178.759,97     40.440,03
1.200,00     20.750,11    161.067,97     40.132,03

1.198,00     20.750,11    161.067,97     40.130,03
8.698,00      7.000,00     44.182,92     34.515,08
  100,00          0,00          0,00        100,00
6.500,00      3.390,00     15.701,94        798,06
9.000,00      5.864,41     16.900,13      2.099,87
5.000,00        846,35      3.053,60      1.946,40
  500,00          0,00          0,00        500,00
1.900,00      1.349,35     11.757,38        142,62
9.500,00      2.300,00     69.472,00         28,00

    2,00          0,00          0,00          2,00
    1,00          0,00          0,00          1,00
    1,00          0,00          0,00          1,00
8.000,00      3.680,00     17.692,00        308,00

8.000,00      3.680,00     17.692,00        308,00
8.000,00      3.680,00     17.692,00        308,00

0.000,00     38.617,50    199.478,81     20.521,19
0.000,00     38.617,50    199.478,81     20.521,19
2.661,00     12.705,83     83.097,82      9.563,18
2.661,00     12.705,83     83.097,82      9.563,18

2.661,00     12.705,83     83.097,82      9.563,18
  200,00         11,26         52,50        147,50
5.800,00      4.292,44     25.028,16        771,84Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU                                               

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Autorizada R$
                                                 -----------------------------------
                       Titulos                          Creditos        Creditos
                                                 Orcamentarios e     Especiais e
                                                   Suplementares Extraordinarios
------------------------------------------------------------------------------------
               02 PREFEITURA MUNICIPAL              3.908.000,00            0,00 3.9

            02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA      220.000,00            0,00   2
          0202.08 ASSISTENCIA SOCIAL                  220.000,00            0,00   2
      0202.08.122 ADMINISTRACAO GERAL                  92.661,00            0,00
02.02.08.122.0005 OPERACIONALIZACAO DO FDO.  MUN.      92.661,00            0,00

02.08.122.0005.2.004 OPERACIONALIZACAO DO FUNDO M      92.661,00            0,00
  3.3.50.43.00.00 Subvencoes Sociais                        1,00            0,00
  3.3.90.14.00.00 Diarias -  Civil                      2.500,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                  43.000,00            0,00
  3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratui       4.000,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        1.200,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       10.000,00            0,00
  3.3.90.48.00.00 Outros Auxilios Financeiros a P       1.000,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane       4.960,00            0,00
      0202.08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO                  1.999,00            0,00
02.02.08.241.0006 ASSISTENCIA TOTAL AO IDOSO            1.999,00            0,00

02.08.241.0006.1.001 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA ID       1.999,00            0,00
  4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes                   1.999,00            0,00
      0202.08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFI      36.141,00            0,00
02.02.08.242.0010 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFI         101,00            0,00

02.08.242.0010.2.005 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE D         101,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                       1,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane         100,00            0,00
02.02.08.242.0084 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA APAE      36.040,00            0,00

02.08.242.0084.2.054 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA A      36.040,00            0,00
  4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes                  25.000,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane      11.040,00            0,00
      0202.08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL      89.199,00            0,00
02.02.08.243.0007 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL      83.000,00            0,00

02.08.243.0007.2.006 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO A      83.000,00            0,00
  3.3.90.14.00.00 Diarias -  Civil                        200,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                  32.400,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       16.500,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       33.900,00            0,00
02.02.08.243.0008 CONSTRUCAO E AMPARO A CRIANCA E       6.199,00            0,00

02.08.243.0008.1.002 CONSTRUCAO E AMPARO PARA CRI       6.199,00            0,00
  4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes                   3.199,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane       3.000,00            0,00
                                  Exercicio de 2002
                                         Mes: Junho




---------------------------------------------------
        |         Realizada         |
------- | ------------------------- | Diferencas R$
        |       No Mes    Ate o Mes |
  Total |                           |
        |                           |
---------------------------------------------------
8.000,00    399.498,87  2.788.052,99  1.119.947,01

0.000,00     38.617,50    199.478,81     20.521,19
0.000,00     38.617,50    199.478,81     20.521,19
2.661,00     12.705,83     83.097,82      9.563,18
2.661,00     12.705,83     83.097,82      9.563,18

2.661,00     12.705,83     83.097,82      9.563,18
    1,00          0,00          0,00          1,00
2.500,00        160,00      1.290,68      1.209,32
3.000,00      7.716,25     41.292,99      1.707,01
4.000,00          0,00      3.364,90        635,10
1.200,00        154,00      1.066,00        134,00
0.000,00        101,88      8.888,59      1.111,41
1.000,00          0,00        263,00        737,00
4.960,00        270,00      1.851,00      3.109,00
1.999,00          0,00          0,00      1.999,00
1.999,00          0,00          0,00      1.999,00

1.999,00          0,00          0,00      1.999,00
1.999,00          0,00          0,00      1.999,00
6.141,00          0,00     35.527,27        613,73
  101,00          0,00          0,00        101,00

  101,00          0,00          0,00        101,00
    1,00          0,00          0,00          1,00
  100,00          0,00          0,00        100,00
6.040,00          0,00     35.527,27        512,73

6.040,00          0,00     35.527,27        512,73
5.000,00          0,00     24.490,27        509,73
1.040,00          0,00     11.037,00          3,00
9.199,00     25.911,67     80.853,72      8.345,28
3.000,00     25.911,67     80.853,72      2.146,28

3.000,00     25.911,67     80.853,72      2.146,28
  200,00          0,00          0,00        200,00
2.400,00      9.911,67     31.558,06        841,94
6.500,00     16.000,00     16.000,00        500,00
3.900,00          0,00     33.295,66        604,34
6.199,00          0,00          0,00      6.199,00

6.199,00          0,00          0,00      6.199,00
3.199,00          0,00          0,00      3.199,00
3.000,00          0,00          0,00      3.000,00Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU                                               

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Autorizada R$
                                                 -----------------------------------
                       Titulos                          Creditos        Creditos
                                                 Orcamentarios e     Especiais e
                                                   Suplementares Extraordinarios
------------------------------------------------------------------------------------
               02 PREFEITURA MUNICIPAL              3.908.000,00            0,00 3.9

            02.03 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO      82.700,00            0,00
          0203.08 ASSISTENCIA SOCIAL                   82.700,00            0,00
      0203.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA              82.700,00            0,00
02.03.08.244.0012 OPERACIONALIZACAO DO FUNDO DE I      82.700,00            0,00

03.08.244.0012.2.007 OPERACIONALIZACAO DO FUNDO D      82.700,00            0,00
  3.3.50.43.00.00 Subvencoes Sociais                   14.411,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                      85,00            0,00
  3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratui      44.800,00            0,00
  3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomo           1,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        7.500,00            0,00
  3.3.90.37.00.00 Locacao de Mao-de-Obra                    1,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       15.400,00            0,00
  3.3.90.46.00.00 Auxilio-Alimentacao                       1,00            0,00
  3.3.90.48.00.00 Outros Auxilios Financeiros a P         500,00            0,00
  3.3.90.49.00.00 Auxilio-Transporte                        1,00            0,00

            02.04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA       40.000,00            0,00
          0204.20 AGRICULTURA                          40.000,00            0,00
      0204.20.605 ABASTECIMENTO                        40.000,00            0,00
02.04.20.605.0030 OPERACIONALIZACAO DO F.M. AGRIC      40.000,00            0,00

04.20.605.0030.2.023 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE       40.000,00            0,00
  3.3.90.14.00.00 Diarias -  Civil                      5.000,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                   5.000,00            0,00
  3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratui       5.000,00            0,00
  3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomo       5.000,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        5.000,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        5.000,00            0,00
  3.3.90.93.00.00 Indenizacoes e Restituicoes           5.000,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane       5.000,00            0,00

            02.05 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAC   1.505.999,00            0,00 1.5
          0205.04 ADMINISTRACAO                       784.840,00            0,00   7
      0205.04.122 ADMINISTRACAO GERAL                 684.342,00            0,00   6
02.05.04.122.0013 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRE     581.338,00            0,00   5

05.04.122.0013.2.008 MANUTENCAO DO GABINETE DO SE     581.338,00            0,00   5
  3.1.90.09.00.00 Salario-Familia                       7.500,00            0,00
  3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -     315.598,00            0,00   3
  3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais                 17.679,00            0,00
  3.1.90.91.00.00 Sentencas Judiciais                       1,00            0,00
  3.3.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determina         500,00            0,00
  3.3.90.14.00.00 Diarias -  Civil                      8.000,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                  87.000,00            0,00
  3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratui      43.500,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       16.500,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       53.800,00            0,00
  3.3.90.91.00.00 Sentencas Judiciais                     200,00            0,00
  3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercicios Anterior       2.000,00            0,00
                                  Exercicio de 2002
                                         Mes: Junho




---------------------------------------------------
        |         Realizada         |
------- | ------------------------- | Diferencas R$
        |       No Mes    Ate o Mes |
  Total |                           |
        |                           |
---------------------------------------------------
8.000,00    399.498,87  2.788.052,99  1.119.947,01

2.700,00     21.109,25     78.604,33      4.095,67
2.700,00     21.109,25     78.604,33      4.095,67
2.700,00     21.109,25     78.604,33      4.095,67
2.700,00     21.109,25     78.604,33      4.095,67

2.700,00     21.109,25     78.604,33      4.095,67
4.411,00          0,00     14.410,00          1,00
   85,00          0,00          0,00         85,00
4.800,00      7.847,25     43.337,96      1.462,04
    1,00          0,00          0,00          1,00
7.500,00      5.948,00      5.948,00      1.552,00
    1,00          0,00          0,00          1,00
5.400,00      7.129,00     14.723,37        676,63
    1,00          0,00          0,00          1,00
  500,00        185,00        185,00        315,00
    1,00          0,00          0,00          1,00

0.000,00          0,00      2.755,38     37.244,62
0.000,00          0,00      2.755,38     37.244,62
0.000,00          0,00      2.755,38     37.244,62
0.000,00          0,00      2.755,38     37.244,62

0.000,00          0,00      2.755,38     37.244,62
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00
5.000,00          0,00      2.755,38      2.244,62
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00
5.000,00          0,00          0,00      5.000,00

5.999,00    150.357,70  1.056.353,66    449.645,34
4.840,00    119.931,94    655.950,75    128.889,25
4.342,00    112.550,45    607.464,03     76.877,97
1.338,00    112.011,66    521.342,73     59.995,27

1.338,00    112.011,66    521.342,73     59.995,27
7.500,00        529,22      3.044,86      4.455,14
5.598,00     43.007,33    265.197,12     50.400,88
7.679,00          0,00     17.678,09          0,91
    1,00          0,00          0,00          1,00
  500,00          0,00          0,00        500,00
8.000,00      2.310,00      7.898,20        101,80
7.000,00     46.480,14     85.676,03      1.323,97
3.500,00      8.887,98     42.635,54        864,46
6.500,00      1.125,00     15.413,02      1.086,98
3.800,00      8.308,49     53.348,73        451,27
  200,00          0,00          0,00        200,00
2.000,00          0,00      1.938,54         61,46Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU                                               

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Autorizada R$
                                                 -----------------------------------
                       Titulos                          Creditos        Creditos
                                                 Orcamentarios e     Especiais e
                                                   Suplementares Extraordinarios
------------------------------------------------------------------------------------
               02 PREFEITURA MUNICIPAL              3.908.000,00            0,00 3.9

            02.05 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAC   1.505.999,00            0,00 1.5
          0205.04 ADMINISTRACAO                       784.840,00            0,00   7
      0205.04.122 ADMINISTRACAO GERAL                 684.342,00            0,00   6
02.05.04.122.0013 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRE     581.338,00            0,00   5

05.04.122.0013.2.008 MANUTENCAO DO GABINETE DO SE     581.338,00            0,00   5
  3.3.90.93.00.00 Indenizacoes e Restituicoes             500,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane       8.550,00            0,00
  4.4.90.61.00.00 Aquisicao de Imoveis                 20.010,00            0,00
02.05.04.122.0014 ENCARGOS DO DEPARTAMENTO PESSOA       1.802,00            0,00

05.04.122.0014.2.009 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DE       1.802,00            0,00
  3.1.90.94.00.00 Indenizacoes Restituicoes Traba         300,00            0,00
  3.3.90.14.00.00 Diarias -  Civil                      1.000,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                     500,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -            1,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane           1,00            0,00
02.05.04.122.0015 ENC/C/DEPART/FINANCAS, INCRA, J       2.200,00            0,00

05.04.122.0015.2.010 ENC/C/DEP DE FINAN. INCRA, J       2.200,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                     200,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        2.000,00            0,00
02.05.04.122.0016 ENCARGOS COM AGUA, LUZ E TELEFO      88.001,00            0,00

05.04.122.0016.2.011 ENCARGOS COM AGUA, LUZ E TEL      88.001,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                   5.000,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       83.000,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane           1,00            0,00
02.05.04.122.0017 ENCARGOS COM INFORMATICA             11.001,00            0,00

05.04.122.0017.2.012 ENCARGOS COM A INFORMATICA        11.001,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                       1,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -       10.000,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane       1.000,00            0,00
      0205.04.124 CONTROLE EXTERNO                    100.498,00            0,00   1
02.05.04.124.0018 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CO      16.000,00            0,00

05.04.124.0018.2.013 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE      16.000,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                   1.000,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        8.000,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        1.000,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane       6.000,00            0,00
02.05.04.124.0019 CONTROLE E AMORTIZACAO DA DIVID      84.498,00            0,00

05.04.124.0019.2.014 CONTROLE E AMORTIZACAO DA DI      84.498,00            0,00
  3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Divida por Contra       1.000,00            0,00
  3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Divida          498,00            0,00
  3.2.90.24.00.00 Outros Encargos sobre a Divida        1.000,00            0,00
  3.3.90.47.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contri      10.000,00            0,00
  4.6.90.71.00.00 Principal da Divida Contratual       55.000,00            0,00
                                  Exercicio de 2002
                                         Mes: Junho




---------------------------------------------------
        |         Realizada         |
------- | ------------------------- | Diferencas R$
        |       No Mes    Ate o Mes |
  Total |                           |
        |                           |
---------------------------------------------------
8.000,00    399.498,87  2.788.052,99  1.119.947,01

5.999,00    150.357,70  1.056.353,66    449.645,34
4.840,00    119.931,94    655.950,75    128.889,25
4.342,00    112.550,45    607.464,03     76.877,97
1.338,00    112.011,66    521.342,73     59.995,27

1.338,00    112.011,66    521.342,73     59.995,27
  500,00          0,00          0,00        500,00
8.550,00      1.363,50      8.512,60         37,40
0.010,00          0,00     20.000,00         10,00
1.802,00        150,00        298,32      1.503,68

1.802,00        150,00        298,32      1.503,68
  300,00          0,00          0,00        300,00
1.000,00        150,00        298,32        701,68
  500,00          0,00          0,00        500,00
    1,00          0,00          0,00          1,00
    1,00          0,00          0,00          1,00
2.200,00         77,00        909,13      1.290,87

2.200,00         77,00        909,13      1.290,87
  200,00         77,00         77,00        123,00
2.000,00          0,00        832,13      1.167,87
8.001,00        311,79     81.163,85      6.837,15

8.001,00        311,79     81.163,85      6.837,15
5.000,00          0,00      3.763,40      1.236,60
3.000,00        311,79     77.400,45      5.599,55
    1,00          0,00          0,00          1,00
1.001,00          0,00      3.750,00      7.251,00

1.001,00          0,00      3.750,00      7.251,00
    1,00          0,00          0,00          1,00
0.000,00          0,00      3.750,00      6.250,00
1.000,00          0,00          0,00      1.000,00
0.498,00      7.381,49     48.486,72     52.011,28
6.000,00        196,00     12.587,50      3.412,50

6.000,00        196,00     12.587,50      3.412,50
1.000,00        196,00        285,30        714,70
8.000,00          0,00      6.550,00      1.450,00
1.000,00          0,00         84,20        915,80
6.000,00          0,00      5.668,00        332,00
4.498,00      7.185,49     35.899,22     48.598,78

4.498,00      7.185,49     35.899,22     48.598,78
1.000,00          0,00          0,00      1.000,00
  498,00          0,00          0,00        498,00
1.000,00          0,00          0,00      1.000,00
0.000,00          0,00          0,00     10.000,00
5.000,00      7.185,49     35.899,22     19.100,78Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU                                               

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Autorizada R$
                                                 -----------------------------------
                       Titulos                          Creditos        Creditos
                                                 Orcamentarios e     Especiais e
                                                   Suplementares Extraordinarios
------------------------------------------------------------------------------------
               02 PREFEITURA MUNICIPAL              3.908.000,00            0,00 3.9

            02.05 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAC   1.505.999,00            0,00 1.5
          0205.04 ADMINISTRACAO                       784.840,00            0,00   7
      0205.04.124 CONTROLE EXTERNO                    100.498,00            0,00   1
02.05.04.124.0019 CONTROLE E AMORTIZACAO DA DIVID      84.498,00            0,00

05.04.124.0019.2.014 CONTROLE E AMORTIZACAO DA DI      84.498,00            0,00
  4.6.90.77.00.00 Principal Corrigido da Divida C      17.000,00            0,00
          0205.09 PREVIDENCIA SOCIAL                  103.000,00            0,00   1
      0205.09.271 PREVIDENCIA BASICA                  103.000,00            0,00   1
02.05.09.271.0042 MANUTENCAO E ENCARGOS COM INSS,     103.000,00            0,00   1

05.09.271.0042.2.026 MANUTENCAO E ENCARGOS COM IN     103.000,00            0,00   1
  3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais                 80.000,00            0,00
  3.3.90.47.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contri      23.000,00            0,00
          0205.15 URBANISMO                           137.702,00            0,00   1
      0205.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA              101.700,00            0,00   1
02.05.15.451.0033 CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA ES     101.700,00            0,00   1

05.15.451.0033.1.004 CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA     101.700,00            0,00   1
  4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes                 101.700,00            0,00   1
      0205.15.452 SERVICOS URBANOS                     36.002,00            0,00
02.05.15.452.0037 MANUTENCAO COM A LIMPEZA PUBLIC      35.000,00            0,00

05.15.452.0037.2.024 MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SER      35.000,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                  26.000,00            0,00
  3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        4.000,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -          500,00            0,00
  4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permane       4.500,00            0,00
02.05.15.452.0039 CONSTRUCAO DE PRACAS                      1,00            0,00

05.15.452.0039.1.007 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUE           1,00            0,00
  4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes                       1,00            0,00
02.05.15.452.0040 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E       1.001,00            0,00

05.15.452.0040.2.025 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUE       1.001,00            0,00
  3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                       1,00            0,00
  3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -        1.000,00            0,00
          0205.16 HABITACAO                            50.000,00            0,00
      0205.16.482 HABITACAO URBANA                     50.000,00            0,00
02.05.16.482.0032 CONSTRUCOES DE CASAS  HABITACIO      50.000,00            0,00

05.16.482.0032.1.008 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT      50.000,00            0,00
  4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes                  50.000,00            0,00
          0205.17 SANEAMENTO                           46.620,00            0,00
      0205.17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO             46.620,00            0,00
02.05.17.512.0034 CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO       6.620,00            0,00

05.17.512.0034.1.006 CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BAS       6.620,00            0,00
  4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes                   6.620,00            0,00
                                  Exercicio de 2002
                                         Mes: Junho




---------------------------------------------------
        |         Realizada         |
------- | ------------------------- | Diferencas R$
        |       No Mes    Ate o Mes |
  Total |                           |
        |                           |
---------------------------------------------------
8.000,00    399.498,87  2.788.052,99  1.119.947,01

5.999,00    150.357,70  1.056.353,66    449.645,34
4.840,00    119.931,94    655.950,75    128.889,25
0.498,00      7.381,49     48.486,72     52.011,28
4.498,00      7.185,49     35.899,22     48.598,78

4.498,00      7.185,49     35.899,22     48.598,78
7.000,00          0,00          0,00     17.000,00
3.000,00     13.366,06     99.085,80      3.914,20
3.000,00     13.366,06     99.085,80      3.914,20
3.000,00     13.366,06     99.085,80      3.914,20

3.000,00     13.366,06     99.085,80      3.914,20
0.000,00     11.566,05     76.898,98      3.101,02
3.000,00      1.800,01     22.186,82        813,18
7.702,00      3.880,62    130.966,59      6.735,41
1.700,00      2.609,49    101.629,24         70,76
1.700,00      2.609,49    101.629,24         70,76

1.700,00      2.609,49    101.629,24         70,76
1.700,00      2.609,49    101.629,24         70,76
6.002,00      1.271,13     29.337,35      6.664,65
5.000,00      1.271,13     29.291,35      5.708,65

5.000,00      1.271,13     29.291,35      5.708,65
6.000,00      1.271,13     24.756,58      1.243,42
4.000,00          0,00        994,00      3.006,00
  500,00          0,00          0,00        500,00
4.500,00          0,00      3.540,77        959,23
    1,00          0,00          0,00          1,00

