Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

01 - LEGISLATIVA                                                              240.00
 001 - ACAO LEGISLATIVA                                                       240.00

04 - ADMINISTRACAO                                                            986.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    798.00
 124 - CONTROLE EXTERNO                                                       188.00

08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                       255.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     75.00
 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO                                                    35.00
 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                  35.00
 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                  75.00
 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                 35.00

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                        95.00
 271 - PREVIDENCIA BASICA                                                      95.00

10 - SAUDE                                                                    507.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    108.00
 301 - ATENCAO BASICA                                                         339.00
 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   25.00
 304 - VIGILANCIA SANITARIA                                                    10.00
 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                               10.00
 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                  15.00

12 - EDUCACAO                                                               1.200.00
 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                   1.145.00
 365 - EDUCACAO INFANTIL                                                       40.00
 367 - EDUCACAO ESPECIAL                                                       15.00

15 - URBANISMO                                                                125.00
 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  60.00
 452 - SERVICOS URBANOS                                                        65.00

16 - HABITACAO                                                                 60.00
 482 - HABITACAO URBANA                                                        60.00

17 - SANEAMENTO                                                                80.00
 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO                                                80.00

20 - AGRICULTURA                                                              157.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     18.00
 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                                            64.00
 605 - ABASTECIMENTO                                                           55.00
 606 - EXTENSAO RURAL                                                          15.00
 607 - IRRIGACAO                                                                5.00

22 - INDUSTRIA                                                                 10.00
 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL                                                     10.00

23 - COMERCIO E INDUSTRIA                                                      15.00
 691 - PROMOCAO COMERCIAL                                                      15.00                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00       240.000,00        34.567,69        67.012,97        36.047,69     3,97
,00       240.000,00        34.567,69        67.012,97        36.047,69     3,97

,00       985.800,00       304.454,27       512.621,85       282.195,86    31,08
,00       819.800,00       285.475,99       478.426,62       260.332,58    28,67
,00       166.000,00        18.978,28        34.195,23        21.863,28     2,41

,00       257.200,00        98.277,86       158.638,00        96.542,68    10,63
,00        79.461,00        22.154,28        56.122,44        24.626,34     2,71
,00        24.999,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        32.041,00        24.957,27        24.957,27        24.957,27     2,75
,00        83.499,00        31.413,53        41.237,05        31.413,53     3,46
,00        37.200,00        19.752,78        36.321,24        15.545,54     1,71

,00       101.000,00        19.507,74        70.942,13        27.514,00     3,03
,00       101.000,00        19.507,74        70.942,13        27.514,00     3,03

,00       507.000,00       167.428,32       333.300,57       163.655,81    18,02
,00       108.000,00        37.284,22        70.399,75        33.119,41     3,65
,00       320.400,00       107.785,21       211.660,14       108.088,76    11,90
,00        53.300,00        20.746,48        49.339,37        20.571,68     2,27
,00         6.000,00         1.097,41         1.341,31         1.315,96     0,14
,00         8.300,00           515,00           560,00           560,00     0,06
,00        11.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00     1.200.000,00       176.947,75       531.188,85       235.878,59    25,97
,00     1.144.500,00       161.318,57       504.402,42       218.024,98    24,01
,00        43.500,00        15.629,18        26.786,43        17.853,61     1,97
,00        12.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       119.000,00        14.384,41        80.753,29        21.111,02     2,32
,00        60.000,00         6.174,54        54.432,25        11.789,22     1,30
,00        59.000,00         8.209,87        26.321,04         9.321,80     1,03

,00        60.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        60.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        80.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        80.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       157.853,00        45.149,13        65.245,46        33.567,29     3,70
,00        66.760,00        27.116,75        47.213,08        17.811,91     1,96
,00        29.003,00        15.277,00        15.277,00        13.000,00     1,43
,00        47.000,00         2.755,38         2.755,38         2.755,38     0,30
,00        10.090,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         5.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        15.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        15.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00                                 Exercicio de 2002
                              Periodo: 2o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

    65.012,97     4,13     27,09        174.987,03
    65.012,97     4,13     27,09        174.987,03

   409.437,79    26,01     41,53        576.362,21
   375.717,56    23,87     45,83        444.082,44
    33.720,23     2,14     20,31        132.279,77

   132.369,25     8,41     51,47        124.830,75
    47.251,93     3,00     59,47         32.209,07
         0,00     0,00      0,00         24.999,00
    24.957,27     1,59     77,89          7.083,73
    41.237,05     2,62     49,39         42.261,95
    18.923,00     1,20     50,87         18.277,00

    70.942,13     4,51     70,24         30.057,87
    70.942,13     4,51     70,24         30.057,87

   295.064,78    18,74     58,20        211.935,22
    50.133,83     3,18     46,42         57.866,17
   195.642,40    12,43     61,06        124.757,60
    47.387,24     3,01     88,91          5.912,76
     1.341,31     0,09     22,36          4.658,69
       560,00     0,04      6,75          7.740,00
         0,00     0,00      0,00         11.000,00

   445.625,67    28,31     37,14        754.374,33
   423.606,97    26,91     37,01        720.893,03
    22.018,70     1,40     50,62         21.481,30
         0,00     0,00      0,00         12.000,00

    77.569,67     4,93     65,18         41.430,33
    52.517,53     3,34     87,53          7.482,47
    25.052,14     1,59     42,46         33.947,86

         0,00     0,00      0,00         60.000,00
         0,00     0,00      0,00         60.000,00

         0,00     0,00      0,00         80.000,00
         0,00     0,00      0,00         80.000,00

    46.316,78     2,94     29,34        111.536,22
    30.561,40     1,94     45,78         36.198,60
    13.000,00     0,83     44,82         16.003,00
     2.755,38     0,18      5,86         44.244,62
         0,00     0,00      0,00         10.090,00
         0,00     0,00      0,00          5.000,00

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00

         0,00     0,00      0,00         15.000,00
         0,00     0,00      0,00         15.000,00Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

26 - TRANSPORTE                                                               290.00
 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  290.00

27 - DESPORTO E LAZER                                                           5.00
 813 - LAZER                                                                    5.00

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   20.00
 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 20.00


TOTAL:                                                                      4.045.00

Taquarussu,  03/06/2003


 -----------------------------------   -----------------------------------   -------
 JOAO CLOVIS CRIVELLI                  MARIA APARECIDA CRIVELLI              LUIZ AN
 Prefeito Municipal                    Secretaria de Financas                Tecnico                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00       287.147,00        14.005,40        36.094,66        11.588,17     1,28
,00       287.147,00        14.005,40        36.094,66        11.588,17     1,28

,00         5.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         5.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        20.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        20.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00


,00     4.045.000,00       874.722,57     1.855.797,78       908.101,11




-------------------------
ERO MACHADO 
Contabil CRC/MS 002,265                                 Exercicio de 2002
                              Periodo: 2o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

    31.901,56     2,03     11,11        255.245,44
    31.901,56     2,03     11,11        255.245,44

         0,00     0,00      0,00          5.000,00
         0,00     0,00      0,00          5.000,00

         0,00     0,00      0,00         20.000,00
         0,00     0,00      0,00         20.000,00


 1.574.240,60              38,92      2.470.759,40