Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

01 - LEGISLATIVA                                                              240.00
 001 - ACAO LEGISLATIVA                                                       240.00

04 - ADMINISTRACAO                                                            986.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    798.00
 124 - CONTROLE EXTERNO                                                       188.00

08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                       255.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     75.00
 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO                                                    35.00
 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                  35.00
 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                  75.00
 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                 35.00

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                        95.00
 271 - PREVIDENCIA BASICA                                                      95.00

10 - SAUDE                                                                    507.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    108.00
 301 - ATENCAO BASICA                                                         339.00
 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   25.00
 304 - VIGILANCIA SANITARIA                                                    10.00
 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                               10.00
 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                  15.00

12 - EDUCACAO                                                               1.200.00
 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                   1.145.00
 365 - EDUCACAO INFANTIL                                                       40.00
 367 - EDUCACAO ESPECIAL                                                       15.00

15 - URBANISMO                                                                125.00
 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  60.00
 452 - SERVICOS URBANOS                                                        65.00

16 - HABITACAO                                                                 60.00
 482 - HABITACAO URBANA                                                        60.00

17 - SANEAMENTO                                                                80.00
 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO                                                80.00

20 - AGRICULTURA                                                              157.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     18.00
 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                                            64.00
 605 - ABASTECIMENTO                                                           55.00
 606 - EXTENSAO RURAL                                                          15.00
 607 - IRRIGACAO                                                                5.00

22 - INDUSTRIA                                                                 10.00
 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL                                                     10.00

23 - COMERCIO E INDUSTRIA                                                      15.00
 691 - PROMOCAO COMERCIAL                                                      15.00                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00       240.000,00        32.445,28        32.445,28        28.965,28     4,35
,00       240.000,00        32.445,28        32.445,28        28.965,28     4,35

,00       984.000,00       208.167,58       208.167,58       127.241,93    19,10
,00       809.000,00       192.950,63       192.950,63       115.384,98    17,32
,00       175.000,00        15.216,95        15.216,95        11.856,95     1,78

,00       255.000,00        60.360,14        60.360,14        35.826,57     5,38
,00        82.500,00        33.968,16        33.968,16        22.625,59     3,40
,00        35.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        40.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        62.500,00         9.823,52         9.823,52         9.823,52     1,47
,00        35.000,00        16.568,46        16.568,46         3.377,46     0,51

,00        97.000,00        51.434,39        51.434,39        43.428,13     6,52
,00        97.000,00        51.434,39        51.434,39        43.428,13     6,52

,00       507.000,00       165.872,25       165.872,25       131.408,97    19,73
,00       108.000,00        33.115,53        33.115,53        17.014,42     2,55
,00       320.000,00       103.874,93       103.874,93        87.553,64    13,14
,00        44.000,00        28.592,89        28.592,89        26.815,56     4,03
,00        10.000,00           243,90           243,90            25,35     0,00
,00        10.000,00            45,00            45,00             0,00     0,00
,00        15.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00     1.200.000,00       354.241,10       354.241,10       209.747,08    31,49
,00     1.148.000,00       343.083,85       343.083,85       205.581,99    30,86
,00        40.000,00        11.157,25        11.157,25         4.165,09     0,63
,00        12.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       125.000,00        66.368,88        66.368,88        56.458,65     8,48
,00        60.000,00        48.257,71        48.257,71        40.728,31     6,11
,00        65.000,00        18.111,17        18.111,17        15.730,34     2,36

,00        60.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        60.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        80.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        80.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       157.000,00        20.096,33        20.096,33        12.749,49     1,91
,00        36.000,00        20.096,33        20.096,33        12.749,49     1,91
,00        46.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        55.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        15.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         5.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        15.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        15.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00                                 Exercicio de 2002
                              Periodo: 1o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

    28.965,28     4,35     12,07        211.034,72
    28.965,28     4,35     12,07        211.034,72

   127.241,93    19,10     12,93        856.758,07
   115.384,98    17,32     14,26        693.615,02
    11.856,95     1,78      6,78        163.143,05

    35.826,57     5,38     14,05        219.173,43
    22.625,59     3,40     27,42         59.874,41
         0,00     0,00      0,00         35.000,00
         0,00     0,00      0,00         40.000,00
     9.823,52     1,47     15,72         52.676,48
     3.377,46     0,51      9,65         31.622,54

    43.428,13     6,52     44,77         53.571,87
    43.428,13     6,52     44,77         53.571,87

   131.408,97    19,73     25,92        375.591,03
    17.014,42     2,55     15,75         90.985,58
    87.553,64    13,14     27,36        232.446,36
    26.815,56     4,03     60,94         17.184,44
        25,35     0,00      0,25          9.974,65
         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         15.000,00

   209.747,08    31,49     17,48        990.252,92
   205.581,99    30,86     17,91        942.418,01
     4.165,09     0,63     10,41         35.834,91
         0,00     0,00      0,00         12.000,00

    56.458,65     8,48     45,17         68.541,35
    40.728,31     6,11     67,88         19.271,69
    15.730,34     2,36     24,20         49.269,66

         0,00     0,00      0,00         60.000,00
         0,00     0,00      0,00         60.000,00

         0,00     0,00      0,00         80.000,00
         0,00     0,00      0,00         80.000,00

    12.749,49     1,91      8,12        144.250,51
    12.749,49     1,91     35,42         23.250,51
         0,00     0,00      0,00         46.000,00
         0,00     0,00      0,00         55.000,00
         0,00     0,00      0,00         15.000,00
         0,00     0,00      0,00          5.000,00

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00

         0,00     0,00      0,00         15.000,00
         0,00     0,00      0,00         15.000,00Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

26 - TRANSPORTE                                                               290.00
 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  290.00

27 - DESPORTO E LAZER                                                           5.00
 813 - LAZER                                                                    5.00

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   20.00
 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 20.00


TOTAL:                                                                      4.045.00

Taquarussu,  03/06/2003


 -----------------------------------   -----------------------------------   -------
 JOAO CLOVIS CRIVELLI                  MARIA APARECIDA CRIVELLI              LUIZ AN
 Prefeito Municipal                    Secretaria de Financas                Tecnico                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00       290.000,00        22.089,26        22.089,26        20.313,39     3,05
,00       290.000,00        22.089,26        22.089,26        20.313,39     3,05

,00         5.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         5.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        20.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        20.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00


,00     4.045.000,00       981.075,21       981.075,21       666.139,49




-------------------------
ERO MACHADO 
Contabil CRC/MS 002,265                                 Exercicio de 2002
                              Periodo: 1o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

    20.313,39     3,05      7,00        269.686,61
    20.313,39     3,05      7,00        269.686,61

         0,00     0,00      0,00          5.000,00
         0,00     0,00      0,00          5.000,00

         0,00     0,00      0,00         20.000,00
         0,00     0,00      0,00         20.000,00


   666.139,49              16,47      3.378.860,51